Samsung Galaxy A56 Prijs in Netherlands
De prijs van de Samsung Galaxy A56 in Netherlands wordt verwacht vanaf €145,999. Dit betreft de variant met 8 GB RAM en 256 GB interne opslag, verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Verwachte prijs in Netherlands: €145,999
Prijs in USD: $N/A
Product Specificaties
Categorie | Details |
---|---|
Bouw | |
Besturingssysteem | Android 14 OS |
Gebruikersinterface | OneUI |
Afmetingen | N/A |
Gewicht | N/A |
SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) |
Kleuren | Various |
Frequentie | |
2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
5G Band | SA/NSA/Sub6 |
Processor | |
CPU | 3.0 GHz Octa Core |
Chipset | Exynos 1580 |
GPU | Xclipse 540 |
Beeldscherm | |
Technologie | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
Formaat | 6.67 inch |
Resolutie | 1080 x 2400 pixels (~395 PPI) |
Extra functies | 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
Geheugen | |
Intern geheugen | 256GB Built-in, 8GB RAM |
Geheugenkaart | microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-slot) |
Camera | |
Achterzijde | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, PDAF, OIS + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro), LED Flash |
Camerafuncties | Panorama, HDR, Video-opname (4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps) |
Voorzijde | 32 MP |
Connectiviteit | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v5.4 met A2DP, LE |
GPS | Ja + A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | Ja |
Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G-capabel |
Functies | |
Sensoren | Versnellingsmeter, kompas, vingerafdruk (onder het scherm, optisch), gyroscoop, nabijheidsensor, virtuele nabijheidsensor |
Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone |
Browser | HTML5 |
Berichten | SMS (threaded view), MMS, E-mail, Pushmail, IM |
Spellen | Vooraf geïnstalleerd + downloadbaar |
Zaklamp | Ja |
Extra | NFC (afhankelijk van de markt/regio), IP67 stof/waterbestendig (tot 1m voor 30 minuten), glazen voorzijde (Gorilla Glass Victus), glazen achterkant + Gorilla Glass, aluminium frame, foto/video-editor, documentviewer |
Batterij | |
Capaciteit | (Li-ion niet-verwijderbaar), 5000 mAh |
Opladen | Snelladen 45W bedraad |
Prijs | |
Verwachte prijs in Euro | €145,999 |
Prijs in USD | $659 |
Beoordelingen | Gemiddelde beoordeling is 5 sterren – gebaseerd op 2 gebruikersreviews |